croat <- read_csv("data/vlasicek2024/croatian-lexdes.csv")
croat |> select(word_string, rt_milliseconds_mean, word_frequency)
# A tibble: 2,612 × 3
word_string rt_milliseconds_mean word_frequency
<chr> <dbl> <dbl>
1 ribnjak 575. 5755
2 dostupnost 624. 15564
3 deformacija 706. 6016
4 antioksidans 914. 7646
5 zapis 623. 44327
6 kvadrat 549. 36394
7 presedan 987. 7786
8 zapremnina 1035. 1434
9 prerada 750. 18759
10 general 625. 96640
# ℹ 2,602 more rows